Счетчик воды Декаст ВКМ-15 ДГ2
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Ду, мм: | 15 |
Температура рабочей среды, °C: | +5...+40 °С, холодная |
Рабочее давление, МПа: | 1,6 |
Метрологический класс: | класс А - при вертикальной установке; класс В - при горизонтальной установке |
Наименьший расход, м3/ч: | 0,03 м3/ч |
Номинальный расход, м3/ч: | 1,5 м3/ч |
Наибольший расход, м3/ч: | 3,0 м3/ч |
Выходы, интерфейсы: | импульсный выход, геркон, 10 л/имп |
Счетный механизм: | водонепроницаемый IP68 |
Наибольшее значение указателя (индикатора): | 99999 м3 |
Наименьшая цена деления: | 0,0001 м3 |
Присоединение к трубопроводу: | счетчика - резьбовое 3/4", присоединителей - 1/2 " |
Монтажная длина, мм: | 110 |
Монтажная длина с присоединителями, мм: | 190 |
Высота, мм: | 86 |
Ширина, мм: | 86 |
Межповерочный интервал: | 6 лет |
Масса, кг: | 1 |
Тип: | тахометрический, крыльчатый, одноструйный, мокроходный |
Особенности: | Невосприимчив к воздействию магнитномых полей. Допускается устанавливать в затапливаемых помещениях. |
Комплект поставки: | Счетчик - 1 шт, комплект присоединителей - 1 компл, паспорт - 1 шт, упаковка - 1 шт |
Страна производителя: | Россия |
Основные | |
---|---|
Производитель | МИДА |
Дополнительные характеристики | |
Цвет | Синий |
- Цена: 15 555 ₸
- Минимальный заказ: 40 шт.