
Трехфазные счетчики Меркурий 234 ART
Счетчики предназначены для одно- или двунаправленного многотарифного учета активной и реактивной электрической энергии и мощности, а также измерения параметров электрической сети в трехфазных трех- или четырехпроводных сетях переменного тока с последующим хранением накопленной информации, формированием событий и передачей информации в центры сбора данных АИИС КУЭ. Обмен данными по интерфейсам связи выполняется по протоколу СПОДЭС (IEC62056 DLMS/COSEM) или протоколу «Меркурий». При работе по протоколу СПОДЭС счетчики совместимы с ПО ИВК «Пирамида 2.0» и «Пирамида-сети».
Счетчики предназначены для эксплуатации внутри закрытых помещений и в местах, имеющих защиту от влияния окружающей среды (в шкафах, в щитках).
Модификации счетчиков:
| Меркурий 234 ART2-00 (D)PR | 3×57,7/100 | 5(10) | 0,5S/1,0 | оптопорт, RS485 |
| Меркурий 234 ART2-01 (D)PR | 3×230/400 | 5(60) | 1,0/2,0 | оптопорт, RS485 |
| Меркурий 234 ART2-01 (D)POR | 3×230/400 | 5(60) | 1,0/2,0 | оптопорт, RS485, реле |
| Меркурий 234 ART2-02 (D)PR | 3×230/400 | 5(100) | 1,0/2,0 | оптопорт, RS485 |
| Меркурий 234 ART2-02 (D)POR | 3×230/400 | 5(100) | 1,0/2,0 | оптопорт, RS485, реле |
| Меркурий 234 ART2-03 (D)PR | 3×230/400 | 5(10) | 0,5S/1,0 | оптопорт, RS485 |
| Меркурий 234 ART-01 OR.L1 | 3×230/400 | 5(60) | 1,0/2,0 | оптопорт, RS485, PLСI, реле |
| Mеркурий 234 ART-02 R.L1 | 3×230/400 | 5(100) | 1,0/2,0 | оптопорт, RS485, PLСI |
| Mеркурий 234 ART-03 R.L1 | 3×230/400 | 5(10) | 0,5S/1,0 | оптопорт, RS485, PLСI |
| Меркурий 234 ART2-00 (D)PF04 | 3×57,7/100 | 5(10) | 0,5S/1,0 | оптопорт, LoRaWAN |
| Меркурий 234 ART2-01 (D)PF04 | 3×230/400 | 5(60) | 1,0/2,0 | оптопорт, LoRaWAN |
| Меркурий 234 ART2-01 (D)POF04 | 3×230/400 | 5(60) | 1,0/2,0 | оптопорт, LoRaWAN, реле |
| Меркурий 234 ART2-02 (D)PF04 | 3×230/400 | 5(100) | 1,0/2,0 | оптопорт, LoRaWAN |
| Меркурий 234 ART2-02 (D)POF04 | 3×230/400 | 5(100) | 1,0/2,0 | оптопорт, LoRaWAN, реле |
| Меркурий 234 ART2-03 (D)PF04 | 3×230/400 | 5(10) | 0,5S/1,0 | оптопорт, LoRaWAN |
| Меркурий 234 ART2-00 (D)PF09 | 3×57,7/100 | 5(10) | 0,5S/1,0 | оптопорт, XNB |
| Меркурий 234 ART2-01 (D)PF09 | 3×230/400 | 5(60) | 1,0/2,0 | оптопорт, XNB |
| Меркурий 234 ART2-01 (D)POF09 | 3×230/400 | 5(60) | 1,0/2,0 | оптопорт, XNB, реле |
| Меркурий 234 ART2-02 (D)PF09 | 3×230/400 | 5(100) | 1,0/2,0 | оптопорт, XNB |
| Меркурий 234 ART2-02 (D)POF09 | 3×230/400 | 5(100) | 1,0/2,0 | оптопорт, XNB, реле |
| Меркурий 234 ART2-03 (D)PF09 | 3×230/400 | 5(10) | 0,5S/1,0 | оптопорт, XNB |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ама |
| Страна производитель | Россия |
| Тип индикатора | ЖКИ |
| Количество тарифов | 4 |
| Количество фаз | 3 |
| Тип подключения | Трансформаторное |
| Номинальный ток | 5 А |
| Максимальный ток | 7.5 А |
| Минимальная рабочая температура | -40 °С |
| Максимальная рабочая температура | 55 °С |
| Длина | 170 мм |
| Ширина | 74 мм |
| Высота | 258 мм |
| Вес | 3 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Номинальное напряжение | 100 В |
- Цена: Цену уточняйте
