Счетчик электроэнергии Меркурий 204 ARTM(2)-02 POBHR
Счетчики предназначены для одно- или двунаправленного многотарифного учета активной и реактивной электрической энергии и мощности, а также измерения параметров электрической сети в двухпроводных сетях переменного тока с последующим хранением накопленной информации, формированием событий и передачей информации в центры сбора данных систем АИИС КУЭ. Обмен данными по интерфейсам связи осуществляется по протоколу СПОДЭС (IEC62056 DLMS/COSEM) или по протоколу «Меркурий». При работе по протоколу СПОДЭС счетчики совместимы с ПО ИВК «Пирамида 2.0» и «Пирамида-сети».
Счетчики предназначены для эксплуатации внутри закрытых помещений и могут быть использованы в местах, имеющих дополнительную защиту от влияния окружающей среды (установлены в помещении, в шкафу, в щитке).
Модификация | Номинальный (максимальный) ток, А |
Интерфейсы, реле |
---|---|---|
Меркурий 204 ARTM2-02 (D)POBR | 5(100) | оптопорт, RS485, реле |
Меркурий 204 ARTM2-02 (D)POBHR | 5(100) | оптопорт, RS485, реле |
Меркурий 204 ARTM2-09 (D)POB.L2 | 10(100) | оптопорт, PLСII, реле |
Меркурий 204 ARTM2-09 (D)POBH.L2 | 10(100) | оптопорт, PLСII, реле |
Меркурий 204 ARTM2-09 (D)POB.L4 | 10(100) | оптопорт, PRIME, реле |
Меркурий 204 ARTM2-09 (D)POBH.L4 | 10(100) | оптопорт, PRIME, реле |
Меркурий 204 ARTM2-02 (D)POB.G | 5(100) | оптопорт, GSM, реле |
Меркурий 204 ARTM2-02 (D)POBH.G | 5(100) | оптопорт, GSM, реле |
Меркурий 204 ARTM2-02 (D)POBR.G | 5(100) | оптопорт, RS485, GSM, реле |
Меркурий 204 ARTM2-02 (D)POBHR.G | 5(100) | оптопорт, RS485, GSM, реле |
Меркурий 204 ARTM2-02 (D)POB.G1 | 5(100) | оптопорт, Dual-SIM, реле |
Меркурий 204 ARTM2-02 (D)POBH.G1 | 5(100) | оптопорт, Dual-SIM, реле |
Меркурий 204 ARTM2-02 (D)POBR.G1 | 5(100) | оптопорт, RS485, Dual-SIM, реле |
Меркурий 204 ARTM2-02 (D)POBHR.G1 | 5(100) | оптопорт, RS485, Dual-SIM, реле |
Меркурий 204 ARTM2-02 (D)POB.G5 | 5(100) | оптопорт, NB-IoT, реле |
Меркурий 204 ARTM2-02 (D)POBH.G5 | 5(100) | оптопорт, NB-IoT, реле |
Меркурий 204 ARTM2-02 (D)POBR.G5 | 5(100) | оптопорт, RS485, NB-IoT, реле |
Меркурий 204 ARTM2-02 (D)POBHR.G5 | 5(100) | оптопорт, RS485, NB-IoT, реле |
Меркурий 204 ARTM2-02 (D)POBH.F04 | 5(100) | оптопорт, LoRaWAN, реле |
Меркурий 204 ARTM2-02 (D)POBHR.F04 | 5(100) | оптопорт, RS485, LoRaWAN, реле |
Меркурий 204 ART2-02 (D)POBHF09 | 5(100) | оптопорт, XNB, реле |
Меркурий 204 ART2-02 (D)POBHRF09 | 5(100) | оптопорт, RS485, XNB, реле |
Меркурий 204 ARTM2-01 (D)POBR | 5(60) | оптопорт, RS485, реле |
Меркурий 204 ARTM2-01 (D)POB.L2 | 5(60) | оптопорт, PLСII, реле |
Условные обозначения: Меркурий 204 ARTM2 – 0X DPOBH RFx . RLxGxFx
A — учёт активной энергии,
R — учёт реактивной энергии,
T — встроенный тарификатор,
M — наличие отсека для сменных модулей,
2 — двунаправленный учёт,
0Х— код номинального/максимального тока, напряжения и класса точности,
0Х код | Номин(базовый) ток, А | Максимальный ток, А |
01 | 5 | 60 |
02 | 5 | 100 |
09 | 10 | 100 |
Функциональные возможности (DPOKxBH)
D – наличие протокола DLMS/COSEM, СПОДЭС;
Р – расширенные программные функции, включая профиль мощности, анализ ПКЭ, расширенные журналы событий;
О — управление нагрузкой (встроенное силовое реле),
Kx – многофункциональные входы/выходы,
В – подсветка ЖКИ;
H – наличие измерительного элемента в цепи нейтрали,
Тип встроенного интерфейса (RLxFx)
Тип сменного модуля (RLxGxFx)
R — RS-485,
Lx — PLC (L2 – PLC-II, L4 – PRIME PLC, L5 – G3-PLC, и др.);
Gx — GSM-модем (G – CSD/GSM/GPRS, G1- DUAL SIM GSM/GPRS, G3 – UMTS/3G, G4 – LTE/4G, G5 – NBIOT, и др.),
Fx — радиомодем RF (F03 – ZigBee, F04 – LoRaWAN Лартех, F05 – ISM868, F06 – Аура360, F07 – LoRaWAN Вега, F08 – Комета, F09 - XNB),
Основные | |
---|---|
Производитель | G&G |
- Цена: Цену уточняйте