

Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ, Dy 80 мм, Qmin 1,2 м3/ч
Описание
Характеристики
Информация для заказа
ПРЭМ – прибор, предназначенный для преобразования объемного расхода и объема электропроводных жидкостей в их показания. ПРЭМ служит для регистрации и представления результатов измерений объемного расхода и объема электропроводных жидкостей в их показания, регистрации этих показаний и представления результатов измерений на внешние устройства (тепловычислители, регуляторы, устройства централизованного контроля и другие вторичные приборы).
Характеристики
Тип теплосчётчика | Электромагнитный |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Максимальный расход, Qmax | 1.2 (куб. м/час) |
Номинальный расход, Qn | 0.6 (куб. м/час) |
Основные | |
---|---|
Производитель | Карат |
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Область применения теплосчетчика | Объекты ЖКХ, Промышленные предприятия, Системы отопления домов индивидуальной застройки, Системы отопления квартир жилых домов |
Измеряемая среда | Вода |
Тип теплосчётчика | Электромагнитный |
Условный проход | 25.0 (мм) |
Измерение расхода, min | 0.072 (куб. м) |
Измерение расхода, max | 18.0 (куб. м) |
Минимальная температура теплоносителя | 0.0 (град.) |
Максимальная температура теплоносителя | 150.0 (град.) |
Метрологический класс | В |
Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный/наклонный |
Тип присоединения | Фланцевое |
Вес | 8.0 (кг) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Рабочее давление | 16.0 (бар) |
Межповерочный интервал | 4.0 (лет) |
Тип питания | Аккумулятор |
Минимальная температура окружающей среды | 1.0 (град.) |
Максимальная температура окружающей среды | 55.0 (град.) |
Габаритные размеры | |
Монтaжнaя длинa | 155.0 (мм) |
Высота | 245.0 (мм) |
Длина | 155.0 (мм) |
Ширина | 115.0 (мм) |
- Цена: от 220 700 Тг.