

Расходомер ПРЭМ, Dy 50 мм
Описание
Характеристики
Информация для заказа
ПРЭМ – прибор, предназначенный для преобразования объемного расхода и объема электропроводных жидкостей в их показания. ПРЭМ служит для регистрации и представления результатов измерений объемного расхода и объема электропроводных жидкостей в их показания, регистрации этих показаний и представления результатов измерений на внешние устройства (тепловычислители, регуляторы, устройства централизованного контроля и другие вторичные приборы).

Характеристики
| Тип теплосчётчика | Электромагнитный |
| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Максимальный расход, Qmax | 1.2 (куб. м/час) |
| Номинальный расход, Qn | 0.6 (куб. м/час) |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Карат |
| Страна производитель | Россия |
| Тип теплосчётчика | Электромагнитный |
| Измеряемая среда | Вода |
| Условный проход | 25 мм |
| Максимальная температура теплоносителя | 150 град. |
| Минимальная температура теплоносителя | 0 град. |
| Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный/наклонный |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Измерение расхода, min | 0.072 куб. м |
| Измерение расхода, max | 18 куб. м |
| Вес | 8 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Область применения теплосчетчика | Объекты ЖКХ, Промышленные предприятия, Системы отопления домов индивидуальной застройки, Системы отопления квартир жилых домов |
| Состояние | Новое |
| Метрологический класс | В |
| Дополнительные характеристики | |
| Рабочее давление | 16 бар |
| Межповерочный интервал | 4 лет |
| Тип питания | Аккумулятор |
| Минимальная температура окружающей среды | 1 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 55 град. |
| Габаритные размеры | |
| Монтaжнaя длинa | 155 мм |
| Высота | 245 мм |
| Длина | 155 мм |
| Ширина | 115 мм |
- Цена: от 324 000 ₸
