
Счетчик электроэнергии РиМ-189.04 - счетчик на опору
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Класс точности:1,0
Номинальное напряжение, В: 220(240);
Номинальный (максимальный) ток, А: 5 (80);
Количество тарифов: до 8;
Интерфейсы: RFPLC (PLC + Радиоканал);
Ведение журналов: месячный, суточный, включений/выключений, профилей нагрузки;
Дополнительные возможности: отдельный учет / отключение нагрузки при обрыве нуля, радиоканальный пульт потребителя, отключение нагрузки (реле)
- РиМ-189 - Модификации
| Условное обозначение | Базовый/максимальный ток, А | Учет ампер*часов | Класс точности, A/R | Интерфейсы | Устройство коммутации нагрузки |
| РиМ-189.01 | 5/100 | есть | 1/2 | RF(радиоканал), PLC | нет |
| РиМ-189.02 | 5/80 | нет | 1/2 | RF(радиоканал), PLC | есть |
| РиМ-189.03 | 5/100 | есть | 1 | RF(радиоканал), PLC | нет |
| РиМ-189.04 | 5/80 | нет | 1 | RF(радиоканал), PLC | есть |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Тип индикатора | ЖКИ |
| Количество тарифов | 8 |
| Количество фаз | 1 |
| Тип подключения | Прямое |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Номинальный ток | 5 А |
| Максимальный ток | 60 А |
| Минимальная рабочая температура | -40 °С |
| Максимальная рабочая температура | 55 °С |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | АО РИМ |
- Цена: 130 100 ₸
