
Насос Д200-36а
Сипаттама
Тапсырыс туралы ақпарат
| Подача (номин.), м³/ч | 190 |
| Напор, м | 30 |
| Мощность потребляемая насосом (номин.), кВт | 25 |
| Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 30 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Частота вращения, c˜¹ | 25 |
| Тип конструкции насоса | двухстороннего входа |
| Область применения | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз
